Kec. Nekamese
Kab. Kupang - Nusa Tenggara Timur
Hari ini | : | 3 |
Kemarin | : | 0 |
Total | : | 1.153 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 13.58.34.132 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Oben |
Kode Desa | : | 5301162010 |
Kecamatan | : | Nekamese |
Kode Kecamatan | : | 530116 |
Kabupaten | : | Kupang |
Kode Kabupaten | : | 5301 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Timur |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kode Pos | : | 85351 |
YABES ABJENA
ALBERTUS SOLEMAN NENO
FRANSIUS NENO
SIMSON ADONIS
085731174669
Kantordesaoben@gmail.com
Layanan Pengaduan
-, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 290 | 27,18% | 129 | 12,09% | 161 | 15,09% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 229 | 21,46% | 3 | 0,28% | 226 | 21,18% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 241 | 22,59% | 125 | 11,72% | 116 | 10,87% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 7 | 0,66% | 4 | 0,37% | 3 | 0,28% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 169 | 15,84% | 155 | 14,53% | 14 | 1,31% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 41 | 3,84% | 26 | 2,44% | 15 | 1,41% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0,66% | 5 | 0,47% | 2 | 0,19% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 1,03% | 9 | 0,84% | 2 | 0,19% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 2 | 0,19% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 3 | 0,28% | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,28% | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 2 | 0,19% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 11 | 1,03% | 11 | 1,03% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 19 | 1,78% | 11 | 1,03% | 8 | 0,75% |
89 | LAINNYA | 16 | 1,50% | 12 | 1,12% | 4 | 0,37% |
JUMLAH | 1067 | 100,00% | 510 | 47,80% | 557 | 52,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1067 | 100,00% | 510 | 47,80% | 557 | 52,20% |
Diperbarui pada : 20 September 2024
Populasi
YABES ABJENA
ALBERTUS SOLEMAN NENO
FRANSIUS NENO
SIMSON ADONIS
Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 3 |
Kemarin | : | 0 |
Total | : | 1.153 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 13.58.34.132 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -10.269839050600764 |
Longitude | : | 123.67542922496797 |
Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang - Nusa Tenggara Timur
-
Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang - Nusa Tenggara Timur 85351
Telp. 085731174669
Email Kantordesaoben@gmail.com